Cronograma do Projeto
| Atividade | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| Instalação, Configuração e Implantação do PSGAA |
||||||||||||
| Pós-Graduação Stricto Sensu | ||||||||||||
| Graduação | ||||||||||||
| Pós-Graduação Lato Sensu | ||||||||||||
| Avaliação Institucional | ||||||||||||
| Extensão | ||||||||||||
| Catálogo de Materiais | ||||||||||||
| Compras | ||||||||||||
| Licitações | ||||||||||||
| Registros de Preços | ||||||||||||
| Almoxarifado com Requisição de Materiais | ||||||||||||
| Patrimônio | ||||||||||||
| Protocolo |