cadastrar_alterar_calendario_de_monitoria
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
cadastrar_alterar_calendario_de_monitoria [2017/06/09 18:23] – criada leilanneborges | cadastrar_alterar_calendario_de_monitoria [2024/08/22 17:41] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
\\ | \\ | ||
Linha 8: | Linha 8: | ||
SIGAA → Módulos → Monitoria → Administração → Calendário de Monitoria → Cadastrar/ | SIGAA → Módulos → Monitoria → Administração → Calendário de Monitoria → Cadastrar/ | ||
- | A seguinte página será mostrada: | + | A seguinte página será mostrada: |
- | | + | |
- | | + | {{ :: |
+ | Caso desista da operação, clique em // | ||
+ | |||
+ | Para retornar à página inicial do módulo, clique no link {{: | ||
+ | |||
+ | O usuário deverá definir o calendário de monitoria informando os seguintes dados solicitados pelo sistema: | ||
+ | |||
+ | *//Ano Referência//: | ||
+ | *// | ||
+ | *//Projetos submetidos Em//: Informe o ano em que os projetos de monitoria foram submetidos; | ||
+ | *//Iniciar Em//: Selecione a data inicial para o recebimento dos relatórios; | ||
+ | *// | ||
+ | *// | ||
+ | *//Projetos submetidos Em//: Informe o ano em que os projetos foram submetidos; | ||
+ | *//Iniciar Em//: Selecione a data inicial para o recebimento dos relatórios finais de projetos; | ||
+ | *// | ||
+ | *// | ||
+ | *//Projetos submetidos Em//: Informe o ano de referência em que foram submetidos os projetos; | ||
+ | *//Iniciar Em//: Selecione a data inicial para o recebimento dos resumos do seminário; | ||
+ | *// | ||
+ | *//Permitir Edição do Resumo Até//: Selecione a data limite permitida para editar os resumos; | ||
+ | |||
+ | *// | ||
+ | *//Projetos submetidos Em//: Informe o ano em que os projetos de monitoria foram submetidos; | ||
+ | *//Iniciar Em//: Selecione a data inicial para o recebimento dos relatórios parciais dos monitores; | ||
+ | *// | ||
+ | *// | ||
+ | *//Projetos submetidos Em//: Informe o ano em que os projetos foram submetidos; | ||
+ | *//Iniciar Em//: Selecione a data inicial para o recebimento dos relatórios finais dos monitores; | ||
+ | *// | ||
+ | *//Período de Efetivação das Bolsas de Monitoria// | ||
+ | *//Iniciar Em//: Selecione a data de início para a efetivação das bolsas de monitoria; | ||
+ | *// | ||
+ | |||
+ | Para todos os campos de preenchimento de datas que disporem do ícone {{: | ||
+ | |||
+ | Após preencher cada um dos campos acima descritos, clique em // | ||
+ | |||
+ | {{ :: | ||
+ | |||
\\ | \\ | ||
**Dúvidas? | **Dúvidas? | ||
- | Entre em contato com o nosso suporte através do email: [[helpdesk.sig.uema@gmail.com]]. | + | Entre em contato com o nosso suporte através do email: [[helpdesk@proinfra.uema.br]]. |
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | [[http://www.sig.uema.br/ | + | [[http://ctic.uema.br/ |
cadastrar_alterar_calendario_de_monitoria.1497032633.txt.gz · Última modificação: 2024/08/22 17:39 (edição externa)