cadastrar_editais
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
cadastrar_editais [2017/03/24 12:27] – leilanneborges | cadastrar_editais [2024/08/22 17:41] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
====== Cadastrar Editais ====== | ====== Cadastrar Editais ====== | ||
- | \\ | ||
- | Esta funcionalidade permite o cadastro de um edital de extensão. O edital é o documento emitido pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (PROEXAE) especificando as regras a que estarão submetidas as ações de extensão. | ||
- | \\ | + | Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de monitoria e, por meio dela, é possível efetuar o cadastro de um novo edital de monitoria. |
- | Para ter acesso a esta funcionalidade, siga os seguintes passos: | + | Para realizar |
- | | + | || // |
- | + | ||
- | A seguinte tela será exibida: | + | A página abaixo será gerada pelo sistema: |
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Caso desista da operação, clique em // | ||
+ | |||
+ | Para retornar à página inicial do módulo, clique no link {{: | ||
+ | |||
+ | Os seguintes dados deverão ser preenchidos pelo usuário para realizar o cadastro do novo edital de monitoria: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * //Tipo do Edital//: Selecione o tipo do edital; | ||
+ | * //Proibir Docentes c/ R. Parciais Pendentes entre//: Período (ano de início e fim) onde os docentes participantes da equipe de projeto não deverão ter relatórios parciais reprovados ou não enviados; | ||
+ | * //Proibir Docentes c/ R. Finais Pendentes entre//: Período (ano de início e fim) onde os docentes participantes da equipe de projeto não deverão ter relatórios finais reprovados ou não enviados; | ||
+ | * // | ||
+ | * //Número do edital//: Informe o número do edital de monitoria; | ||
+ | * // | ||
+ | * //Data de Publicação//: | ||
+ | * //Iniciar Recebimento Em//: Especifique a data de início do prazo de submissão de projetos; | ||
+ | * //Receber Projetos até//: Selecione o fim do prazo de submissão de projetos; | ||
+ | * //Início da realização//: | ||
+ | * //Fim da realização//: | ||
+ | * // | ||
+ | * //Início da Seleção de Monitores//: | ||
+ | * //Fim da Seleção de Monitores//: | ||
+ | * //Fim da Reanálise dos Req. Formais//: Selecione a data final para reconsideração dos requisitos formais do edital de monitoria; | ||
+ | * //Fim da Reconsideração da Avaliação//: | ||
+ | * //Data do Resultado Final do Edital//: Informe a data do resultado final do edital de monitoria; | ||
+ | * //Número de Bolsas//: Especifique o número de bolsas disponíveis para o edital; | ||
+ | * //Valor Financiamento//: | ||
+ | * //Relação Discente/ | ||
+ | * //Fator de Carga Horária//: Especifique o fator da carga horária do edital que será multiplicado pelo tempo(em dias) que o membro passou no projeto referente a este Edital. Este fator é utilizado na impressão de certificados/ | ||
+ | * //Peso da Média de Análise//: Informe o peso para o cálculo da média de análise do edital de monitoria; | ||
+ | * //Peso do Número de Professores//: | ||
+ | * //Peso do Número de Componentes Curriculares//: | ||
+ | * //Peso do Número de Departamentos//: | ||
+ | * //Peso do RT//: O peso do RT consiste no resultado da fórmula //(nº de alunos/nº de turmas)/ | ||
+ | * //Média para Aprovação//: | ||
+ | * //Índice de Avaliação Discrepante//: | ||
+ | |||
+ | Na seção // | ||
+ | |||
+ | * //Máximo de Coordenações Ativas por Docente neste Edital//: Informe a quantidade máxima de coordenações ativas por docente; | ||
+ | * //Permitir Docentes como Coordenadores de projetos//: Selecione //Sim// para permitir | ||
+ | * //Permitir Técnicos Administrativos como Coordenadores de projetos//: Selecione entre //Sim// e //Não// para permitir que técnicos administrativos coordenem projetos submetidos para o edital; | ||
+ | * //Somente Servidores do Quadro e em Efetivo Exercício podem Coordenar projetos//: Escolha a opção //Sim// para permitir que somente servidores (docentes ou técnicos) do quadro e em efetivo exercício de suas funções possam coordenar projetos submetidos para o edital. Caso contrário, selecione a opção //Não//; | ||
+ | * //Somente Técnicos Administrativos com Nível Superior Podem Coordenar Projetos//: Para permitir que apenas servidores técnicos administrativos com nível superior coordenem projetos submetidos ao edital, clique na opção //Sim//. Caso discorde, selecione //Não//. | ||
+ | |||
+ | Para todos os campos de preenchimento de datas, o usuário poderá selecioná-las a partir do calendário virtual fornecido pelo sistema ao clicar no ícone {{: | ||
+ | |||
+ | Alguns campos dispõem ainda do ícone {{: | ||
+ | |||
+ | Após informar cada um dos campos solicitados, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | **Dúvidas? | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
- | {{ :: | + | [[http://ctic.uema.br/ |
cadastrar_editais.1490358429.txt.gz · Última modificação: 2024/08/22 17:39 (edição externa)