cadastrar_editais
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
cadastrar_editais [2017/03/24 12:28] – leilanneborges | cadastrar_editais [2024/08/22 17:41] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
====== Cadastrar Editais ====== | ====== Cadastrar Editais ====== | ||
- | \\ | ||
- | Esta funcionalidade permite o cadastro de um edital de extensão. O edital é o documento emitido pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (PROEXAE) especificando as regras a que estarão submetidas as ações de extensão. | ||
- | \\ | + | Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de monitoria e, por meio dela, é possível efetuar o cadastro de um novo edital de monitoria. |
- | Para ter acesso a esta funcionalidade, siga os seguintes passos: | + | Para realizar |
- | | + | || // |
- | + | ||
- | A seguinte tela será exibida: | + | |
- | {{ :: | + | A página abaixo será gerada pelo sistema: |
- | Nesta tela, será necessário informar os seguintes parâmetros para realizar o cadastro do edital: | + | {{ :campos_edital.png? |
- | | + | Caso desista da operação, clique em // |
- | * //Nome Edital//: Informe o nome que será dado ao novo edital | + | |
- | * // | + | Para retornar à página inicial do módulo, clique no link {{: |
- | * // | + | |
- | * //Início do Período | + | Os seguintes dados deverão ser preenchidos pelo usuário para realizar o cadastro do novo edital de monitoria: |
- | * //Fim do Período | + | |
- | * //Iniciar Recebimento Em//: Informe a data desejada | + | |
- | * //Receber Propostas até//: Especifique | + | |
- | * //Autorizações do Departamento até//: Selecione | + | * //Tipo do Edital//: Selecione o tipo do edital; |
- | * //Data início do limite para envio de reconsideração//: Informe a partir | + | * //Proibir Docentes c/ R. Parciais Pendentes entre//: Período (ano de início e fim) onde os docentes participantes da equipe de projeto não deverão ter relatórios parciais reprovados ou não enviados; |
- | * //Data fim do limite para envio de reconsideração//: Informe o final do prazo de recebimento | + | * //Proibir Docentes c/ R. Finais Pendentes entre//: Período (ano de início e fim) onde os docentes participantes da equipe de projeto não deverão ter relatórios finais reprovados ou não enviados; |
- | * //Número de Bolsas//: Informe a quantidade de bolsas que serão disponibilizadas para a realização | + | * // |
- | * //Valor Total Financiamento (R$)//: Informe a quantia que será necessária | + | * // |
- | * // | + | * // |
- | * //Máximo de Coordenações Ativas por Docente neste Edital//: Informe a quantidade máxima de coordenações | + | * //Data de Publicação//: Selecione a data em que o edital será publicado; |
- | * //Permitir Docentes como Coordenadores de Projetos//: Selecione | + | * //Iniciar Recebimento Em//: Especifique |
- | * //Permitir Técnicos Administrativos como Coordenadores de Projetos//: Para solicitar a permissão, selecione | + | * //Receber Projetos até//: Selecione o fim do prazo de submissão de projetos; |
- | * //Somente Servidores do Quadro e em Efetivo Exercício | + | * //Início da realização//: |
- | * //Somente Técnicos Administrativos com Nível Superior Podem Coordenar Projetos//: Para permitir que técnicos administrativos com ensino | + | * //Fim da realização//: |
- | * // | + | * // |
- | * // | + | * //Início da Seleção de Monitores//: |
- | | + | |
- | * //Período Mínimo | + | * //Fim da Reanálise dos Req. Formais//: Selecione a data final para reconsideração dos requisitos formais do edital |
- | * //Máximo de Coordenações Ativas por Docente Neste Tipo de Ação//: Informe a quantidade máxima de coordenações ativas por docente. | + | * //Fim da Reconsideração da Avaliação//: Informe a data final para reconsideração da avaliação do edital; |
+ | * //Data do Resultado Final do Edital//: Informe | ||
+ | * //Número de Bolsas//: Especifique o número | ||
+ | * //Valor Financiamento//: Informe | ||
+ | * //Relação Discente/ | ||
+ | * //Fator de Carga Horária//: Especifique o fator da carga horária do edital que será multiplicado pelo tempo(em dias) que o membro passou no projeto referente a este Edital. Este fator é utilizado na impressão de certificados/ | ||
+ | * //Peso da Média de Análise//: Informe o peso para o cálculo da média de análise do edital | ||
+ | * //Peso do Número | ||
+ | * //Peso do Número | ||
+ | * //Peso do Número de Departamentos//: Informe | ||
+ | * //Peso do RT//: O peso do RT consiste no resultado da fórmula //(nº de alunos/nº de turmas)/ | ||
+ | * //Média para Aprovação//: Informe a média | ||
+ | * //Índice de Avaliação Discrepante//: | ||
+ | |||
+ | Na seção | ||
+ | |||
+ | * //Máximo de Coordenações Ativas por Docente neste Edital//: Informe a quantidade máxima de coordenações | ||
+ | | ||
+ | * //Permitir Técnicos Administrativos como Coordenadores de projetos//: Selecione entre // | ||
+ | * //Somente Servidores do Quadro e em Efetivo Exercício | ||
+ | * //Somente Técnicos Administrativos com Nível Superior Podem Coordenar Projetos//: Para permitir que apenas servidores | ||
+ | |||
+ | Para todos os campos | ||
+ | |||
+ | Alguns campos dispõem ainda do ícone {{: | ||
+ | |||
+ | Após informar cada um dos campos solicitados, | ||
+ | |||
+ | {{:sucesso2.png.png? | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | **Dúvidas? | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | [[http:// |
cadastrar_editais.1490358532.txt.gz · Última modificação: 2024/08/22 17:39 (edição externa)