cadastrar_estrutura_curricular
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| cadastrar_estrutura_curricular [2016/07/18 10:07] – arianne | cadastrar_estrutura_curricular [2024/08/22 17:41] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| ====== Cadastrar Estrutura Curricular ====== | ====== Cadastrar Estrutura Curricular ====== | ||
| + | \\ | ||
| Esta operação permite que o usuário cadastre uma nova estrutura curricular para um determinado curso de Graduação no SIGUEMA. É interessante ressaltar que a estrutura curricular de um curso é a disposição ordenada de componentes curriculares que constituem a formação pretendida pelo projeto político-pedagógico do curso. Essa estrutura curricular possui um núcleo de carga horária e componentes curriculares, | Esta operação permite que o usuário cadastre uma nova estrutura curricular para um determinado curso de Graduação no SIGUEMA. É interessante ressaltar que a estrutura curricular de um curso é a disposição ordenada de componentes curriculares que constituem a formação pretendida pelo projeto político-pedagógico do curso. Essa estrutura curricular possui um núcleo de carga horária e componentes curriculares, | ||
| - | | + | Para ter acesso a esta funcionalidade, |
| + | |||
| + | | ||
| A tela inicial de cadastro de estrutura curricular aparecerá, | A tela inicial de cadastro de estrutura curricular aparecerá, | ||
| Linha 25: | Linha 27: | ||
| - // | - // | ||
| - | //Obs: Caso deseje desistir da operação, clique em **Cancelar**, | + | //**Obs:** Caso deseje desistir da operação, clique em **Cancelar**, |
| Após preencher todos os campos obrigatórios ( campos com: {{: | Após preencher todos os campos obrigatórios ( campos com: {{: | ||
| Linha 42: | Linha 44: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Nesta página você poderá buscar por componentes curriculares, | + | Nesta página você poderá buscar por componentes curriculares, |
| - // | - // | ||
| - // | - // | ||
| Linha 49: | Linha 52: | ||
| - //**Unidade Acadêmica**// | - //**Unidade Acadêmica**// | ||
| - | {{ : | + | Depois de preencher um ou mais campos clique em **Buscar** e aparecerá uma lista com os componentes encontrados, |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Você poderá continuar a inserir componentes curriculares do mesmo modo que inseriu o anterior, se já tiver concluído a inserção de componentes você deverá clicar em: **Próximo Passo**. | ||
| + | |||
| + | Em seguida, você será direcionado para a página de **Trabalho de Conclusão de Curso**, como a mostrada a seguir: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Você pode clicar em **Dados Gerais** ou **Componentes**, | ||
| + | Na página de **Trabalho de Conclusão de Curso** escolha o trabalho desejado e clique em: **Próximo Passo**. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Em seguida, você será direcionado para a página de **Dados do Currículo**, | ||
| + | Se todos os dados estiverem corretos você deverá inserir sua senha de acesso ao sistema no campo **Senha** e clicar em **Confirmar**. \\ | ||
| + | E por fim, aparecerá uma mensagem no início da tela confirmando o cadastro da Estrutura Curricular. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **Dúvidas? | ||
| - | [[graduacao|Voltar para a página Módulo de Graduação]] | + | \\ |
| + | [[graduacao| | ||
cadastrar_estrutura_curricular.1468836440.txt.gz · Última modificação: 2024/08/22 17:39 (edição externa)
