cadastrar_material
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| cadastrar_material [2016/10/18 10:35] – arianne | cadastrar_material [2024/08/22 17:41] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| ====== Cadastrar Material ====== | ====== Cadastrar Material ====== | ||
| - | \\ | ||
| - | Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de patrimônio, | ||
| - | Para ter acesso a esta funcionalidade, | + | | **Sistema** |
| - | SIGUEMA Administrativo → Módulos → Patrimônio Móvel → Cadastros → Tombamento → Material | + | | **Módulo** |
| + | | **Usuários** | ||
| + | | **Perfil** | ||
| - | SIGUEMA Administrativo → Módulos | + | |
| + | Esta funcionalidade permite que o usuário cadastre um novo material e/ou serviço que serão utilizados em operações como manutenção de estoque, criação de licitações e tombamento de bens no sistema da Instituição. Para isso, //acesse o SIPAC -> Módulos | ||
| + | |||
| + | Para realizar esta operação acesse o //SIPAC -> Módulos -> Portal Administrativo -> Requisições -> Material -> Catálogo -> Cadastrar Material//. | ||
| A tela inicial de Cadastro de Material aparecerá, como mostra a seguinte imagem: | A tela inicial de Cadastro de Material aparecerá, como mostra a seguinte imagem: | ||
| - | {{ : | + | {{ ::catalogo-cadastro-material-servico.png?nolink |
| - | Caso desista da operação, clique em **Cancelar** | + | Vale ressaltar que, dentre os campos listados acima, apenas os campos // |
| - | Na tela acima, o sistema | + | No campo //Grupo de Material//, ao digitar as primeiras letras do grupo desejado, o sistema |
| - | - **// | + | Para exemplificar, utilizaremos os seguintes dados: |
| - | - **//Valor Estimado:// | + | |
| - | - **//Grupo de Material:// | + | |
| - | - **//Unidade de Medida://** Selecione a unidade de medida do material; | + | |
| - | - **// | + | |
| - | - **//Links de Busca://** Se desejar, inclua links da internet que possam auxiliar na localização do item a ser cadastrado; | + | |
| - | - **//Código CATMAT://** Se desejar, informe o código do material registrado no CATMAT. O CATMAT é um sistema do governo que permite a catalogação de materiais para que sejam utilizados pelo ComprasNet. O ComprasNet é um sistema virtual de aquisição de bens e serviços.\\ | + | |
| - | - **//Arquivo da Foto://** Clique em Selecionar Arquivo para fazer o upload de arquivo de foto do material.\\ | + | |
| + | * // | ||
| + | * //Valor Estimado//: __1.000, | ||
| + | * //Grupo de Material//: __5208 - APARELHOS, EQUIP. E UTENS. MED., ODONT., LABOR. E HOSP.__; | ||
| + | * //Unidade de Medida//: __Unidade__; | ||
| + | * // | ||
| - | **OBSERVAÇÃO: | + | Caso desista de realizar o cadastro, clique em //**Cancelar**// e confirme a desistência na janela que será apresentada posteriormente. |
| - | Clique em **//Cadastrar//** e uma mensagem de sucesso será gerada, como a mostrada abaixo: | + | Se desejar retornar à página inicial do //Catálogo de Materiais//, |
| + | |||
| + | Para prosseguir, clique em //**Cadastrar**// | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | **Bom Trabalho!!** | ||
| + | |||
| + | **Dúvidas? | ||
| - | **Dúvidas? | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | [[patrimonio_movel|<< | ||
| - | [[catalogo_de_materiais|<< | ||
cadastrar_material.1476786910.txt.gz · Última modificação: 2024/08/22 17:39 (edição externa)
