cadastrar_material
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
cadastrar_material [2020/05/28 11:53] – Edição seção: Cadastrar Material ntiuema | cadastrar_material [2024/08/22 17:41] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 8: | Linha 8: | ||
Esta funcionalidade permite que o usuário cadastre um novo material e/ou serviço que serão utilizados em operações como manutenção de estoque, criação de licitações e tombamento de bens no sistema da Instituição. Para isso, //acesse o SIPAC -> Módulos -> Catálogo de Materiais -> Operações -> Material -> Cadastrar// | Esta funcionalidade permite que o usuário cadastre um novo material e/ou serviço que serão utilizados em operações como manutenção de estoque, criação de licitações e tombamento de bens no sistema da Instituição. Para isso, //acesse o SIPAC -> Módulos -> Catálogo de Materiais -> Operações -> Material -> Cadastrar// | ||
+ | |||
+ | Para realizar esta operação acesse o //SIPAC -> Módulos -> Portal Administrativo -> Requisições -> Material -> Catálogo -> Cadastrar Material//. | ||
A tela inicial de Cadastro de Material aparecerá, como mostra a seguinte imagem: | A tela inicial de Cadastro de Material aparecerá, como mostra a seguinte imagem: | ||
- | {{ : | + | {{ ::catalogo-cadastro-material-servico.png?nolink |
+ | |||
+ | Vale ressaltar que, dentre os campos listados acima, apenas os campos // | ||
- | Caso desista da operação, clique em **Cancelar** e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. | + | No campo //Grupo de Material//, ao digitar as primeiras letras do grupo desejado, o sistema |
- | Na tela acima, o sistema solicita que o usuário informe | + | Para exemplificar, utilizaremos |
- | - **// | + | * // |
- | - **//Valor Estimado://** Defina o valor estimado para o material;\\ | + | |
- | - **//Grupo de Material://** Selecione o grupo o qual o material/ | + | |
- | - **//Unidade de Medida://** Selecione a unidade de medida do material;\\ | + | |
- | - **// | + | |
- | - **// | + | |
- | - **//Código CATMAT://** Se desejar, informe o código do material registrado no CATMAT. O CATMAT é um sistema do governo que permite a catalogação | + | |
- | - **//Arquivo da Foto://** Clique em Selecionar Arquivo para fazer o upload | + | |
+ | Caso desista de realizar o cadastro, clique em // | ||
- | **OBSERVAÇÃO: | + | Se desejar retornar à página inicial do //Catálogo |
- | Clique | + | Para prosseguir, clique |
{{ : | {{ : | ||
Linha 35: | Linha 37: | ||
**Bom Trabalho!!** | **Bom Trabalho!!** | ||
- | **Dúvidas? | + | **Dúvidas? |
cadastrar_material.1590666838.txt.gz · Última modificação: 2024/08/22 17:39 (edição externa)