cadastrar_novo_monitor
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
cadastrar_novo_monitor [2017/06/13 12:42] – criada naydsonemmerson | cadastrar_novo_monitor [2024/08/22 17:41] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 10: | Linha 10: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | Caso desista da operação, clique em **Cancelar** e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. | ||
+ | |||
+ | Para retornar à página inicial do módulo, clique no link // | ||
+ | |||
+ | Na tela acima, o usuário deverá preencher um ou mais critérios para refinar os resultados da busca por projetos a ser realizada. São eles: | ||
+ | |||
+ | * **Título do Projeto**: Informe a denominação do projeto; | ||
+ | |||
+ | * **Tipo de Projeto**: Selecione o tipo do projeto a partir da lista fornecida pelo sistema; | ||
+ | |||
+ | * **Servidor Envolvido**: | ||
+ | |||
+ | * **Edital do Projeto**: Selecione a partir da lista o Edital referente ao projeto que está sendo buscado; | ||
+ | |||
+ | * **Ano do Projeto**: Especifique o ano em que o projeto foi realizado; | ||
+ | |||
+ | * **Situação do Projeto**: Selecione em qual situação o projeto se encontra atualmente; | ||
+ | |||
+ | * **Projetos Sem Relatório**: | ||
+ | |||
+ | * **Dimensão Acadêmica**: | ||
+ | |||
+ | * **Centro do Projeto**: Escolha na lista qual o centro responsável pelo projeto de monitoria; | ||
+ | |||
+ | * **Componente Curricular**: | ||
+ | |||
+ | * **Usuário que cadastrou**: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Após preencher os dados desejados, clique em Buscar para prosseguir com a operação. Os resultados da busca serão apresentados ao usuário da seguinte maneira: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Clique no ícone {{: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Para voltar à página anterior, clique em **Voltar**. | ||
+ | |||
+ | Se desejar imprimir o documento, clique no ícone {{: | ||
+ | |||
+ | Retornando à página dos //Projetos de Ensino Encontrados//, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Nesta tela, para cadastrar um novo monitor, o usuário deverá informar os seguintes critérios: | ||
+ | |||
+ | * **Discente**: | ||
+ | * **Tipo do Vínculo**: Selecione o tipo do vínculo optando por BOLSISTA ou NÃO REMUNERADO; | ||
+ | * **Situação do Monitor**: Selecione a situação do monitor optando por uma das opções disponíveis; | ||
+ | * **Data Início**: Insira a data de início da monitoria digitando a data ou selecionando-a a partir do calendário virtual que o sistema fornece ao clicar no ícone // | ||
+ | * **Data Fim**: Insira a data de fim da monitoria; | ||
+ | * **Observação**: | ||
+ | * **Orientadores**: | ||
+ | * **Início**: | ||
+ | * **Fim**: Insira a data de fim da orientação do docente selecionado. | ||
+ | |||
+ | Para prosseguir com o procedimento, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | **Dúvidas? | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ |
cadastrar_novo_monitor.1497357724.txt.gz · Última modificação: 2024/08/22 17:39 (edição externa)