cadastrar_proposta_de_curso
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
cadastrar_proposta_de_curso [2017/03/23 15:58] – criada christianndenys | cadastrar_proposta_de_curso [2024/08/22 17:41] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 4: | Linha 4: | ||
Esta funcionalidade permite ao usuário cadastrar Ações de Extensão do tipo Curso. São considerados Cursos de Extensão Universitária o conjunto articulado de ações pedagógicas de caráter teórico e/ou prático, que extrapolem as cargas horárias curriculares e que se proponham a socializar os conhecimentos produzidos na Universidade, | Esta funcionalidade permite ao usuário cadastrar Ações de Extensão do tipo Curso. São considerados Cursos de Extensão Universitária o conjunto articulado de ações pedagógicas de caráter teórico e/ou prático, que extrapolem as cargas horárias curriculares e que se proponham a socializar os conhecimentos produzidos na Universidade, | ||
- | SIGAA -> Módulos -> Extensão -> Informações Gerais -> Ações de Extensão -> Cadastrar Proposta -> Curso. | + | SIGUEMA Acadêmico |
A tela gerada ao seguir o caminho acima, bem como as demais telas da funcionalidade e suas operações, | A tela gerada ao seguir o caminho acima, bem como as demais telas da funcionalidade e suas operações, | ||
Linha 12: | Linha 12: | ||
Seguindo o caminho inicial da funcionalidade a seguinte tela será gerada: | Seguindo o caminho inicial da funcionalidade a seguinte tela será gerada: | ||
- | {{ :estensao: | + | {{ :extensao: |
- | Clique em {{:estensao: | + | Clique em {{:extensao.png}} para retornar ao menu inicial do módulo. |
Caso desista de realizar a operação, clique em // | Caso desista de realizar a operação, clique em // | ||
Linha 46: | Linha 46: | ||
* //Formas de financiamento do Projeto//: | * //Formas de financiamento do Projeto//: | ||
* // | * // | ||
- | * // | + | * // |
* // | * // | ||
* //Unidades Envolvidas na Execução// | * //Unidades Envolvidas na Execução// | ||
Linha 56: | Linha 56: | ||
* // | * // | ||
- | * // | + | * // |
* //Período de Realização//: | * //Período de Realização//: | ||
* //Área de Conhecimento CNPq//: __Ciências Humanas__; | * //Área de Conhecimento CNPq//: __Ciências Humanas__; | ||
Linha 71: | Linha 71: | ||
* * //Total de participantes estimados//: | * * //Total de participantes estimados//: | ||
* //Local de realização//: | * //Local de realização//: | ||
- | * // | + | * // |
- | * // | + | * // |
* //Formas de financiamento do Projeto//: | * //Formas de financiamento do Projeto//: | ||
- | * // | + | * // |
* // | * // | ||
- | * //Unidades Envolvidas na Execução// | ||
- | * // | ||
Após informar os campos do //Local de Realização// | Após informar os campos do //Local de Realização// | ||
- | {{ :estensao: | + | {{ :extensao: |
Repare que os as informações foram gravadas, para remover as informações previamente adicionadas à tela o usuário deverá clicar no ícone , tais informações serão retirados automaticamente da tela. | Repare que os as informações foram gravadas, para remover as informações previamente adicionadas à tela o usuário deverá clicar no ícone , tais informações serão retirados automaticamente da tela. | ||
Linha 91: | Linha 89: | ||
Após a indicação dos dados gerais do curso, o usuário visualizará a seguinte tela: | Após a indicação dos dados gerais do curso, o usuário visualizará a seguinte tela: | ||
- | {{ :estensao: | + | {{ :extensao: |
Na tela acima, o usuário poderá informar os seguinte campos | Na tela acima, o usuário poderá informar os seguinte campos | ||
- | * //Tipo de Evento//: Tipo de evento a ser realizado; | + | * //Tipo de Curso//: Tipo de evento a ser realizado; |
* //Carga Horária//: Informar a carga horária do curso; | * //Carga Horária//: Informar a carga horária do curso; | ||
* //Número de Vagas Oferecidas//: | * //Número de Vagas Oferecidas//: | ||
- | * //Será cobrada taxa de matrícula?//: | + | |
- | * Valor da taxa de matrícula: Informe o valor da matrícula. Este campo só estará disponível caso o campo //Será cobrada taxa de matrícula?// | + | |
- | * Data de Vencimento das GRUs: Informe a data de vencimento ou selecione-a clicando no ícone {{: | + | |
Exemplificamos utilizando as seguintes informações: | Exemplificamos utilizando as seguintes informações: | ||
- | * //Tipo de Evento//: __Congresso__; | + | * //Tipo de Curso//: __Capacitação__; |
- | * //Carga Horária//: | + | * //Carga Horária//: |
- | * //Número de Vagas Oferecidas//: | + | * //Número de Vagas Oferecidas//: |
- | * //Será cobrada taxa de matrícula?//: | + | |
- | Além disso, o usuário deverá preencher a informação solicitada nas abas //Resumo//, // | + | Além disso, o usuário deverá preencher a informação solicitada nas abas //Resumo//, // |
Uma vez informados estes dados, o usuário deverá clicar em // | Uma vez informados estes dados, o usuário deverá clicar em // | ||
Linha 115: | Linha 109: | ||
A operação //Mini Atividades// | A operação //Mini Atividades// | ||
+ | === Manuais Relacionados === | ||
+ | * [[cadastrar_proposta_de_produto| Cadastrar Proposta de Produto]] | ||
+ | * [[cadastrar_proposta_de_evento| Cadastrar Proposta de Evento]] | ||
+ | * [[cadastrar_proposta_de_programa| Cadastrar Proposta de Programa]] | ||
+ | * [[cadastrar_proposta_de_projeto| Cadastrar Proposta de Projeto]] | ||
+ | \\ | ||
**Dúvidas? | **Dúvidas? | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | [[graduacao|<< Voltar para a página: | + | [[academico|<< Voltar para a página: |
[[extensão|<< | [[extensão|<< | ||
cadastrar_proposta_de_curso.1490284720.txt.gz · Última modificação: 2024/08/22 17:39 (edição externa)