consultar_componentes_com_programas_cadastrados
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| consultar_componentes_com_programas_cadastrados [2016/07/19 15:11] – criada danielmarinho | consultar_componentes_com_programas_cadastrados [2024/08/22 17:41] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | ====== Consultar Componentes com Programas Cadastrados ====== | ||
| + | \\ | ||
| + | ||**Sistema** | ||
| + | ||**Módulo** | ||
| + | ||**Usuários** || Chefe de departamento da Instituição|| | ||
| + | ||**Perfil** | ||
| + | \\ | ||
| + | O usuário poderá ter acesso ao relatório dos componentes do departamento ao qual pertence com programas já cadastrados. | ||
| + | Para isso o usuário deverá acessar //**SIGUEMA Acadêmico → Portal do Docente → Chefia → Componentes Curriculares → Consultar Componentes com Programas Cadastrados**// | ||
| + | |||
| + | Em Critérios de Consulta determine o Ano-Período que deseja consultar. A Unidade será fixa de acordo com o departamento ao qual o usuário faz parte. | ||
| + | |||
| + | Como exemplo iremos buscar com Ano-Período: | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | Clicando em **Cancelar** o usuário será encaminhado para a página inicial. | ||
| + | |||
| + | Clique em **Gerar Relatório** para que o seguinte relatório seja disponibilizado: | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | Caso o usuário deseje retornar à página anterior e realizar outra pesquisa, clique em **Voltar**. | ||
| + | |||
| + | Para imprimir a página clique no ícone {{: | ||
| + | |||
| + | Para retornar à página principal, clique em **Portal do Docente** na parte superior da página de relatório. | ||
| + | |||
| + | **Dúvidas? | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | [[graduacao|<< | ||
