graficos_de_dl_ou_in_por_inciso
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| graficos_de_dl_ou_in_por_inciso [2017/05/25 14:45] – max | graficos_de_dl_ou_in_por_inciso [2024/08/22 17:41] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | ====== Relatório com Gráficos de DL ou IN por Inciso ====== | ||
| + | |||
| + | Esta funcionalidade permite que o usuário emita um relatório contendo os gráficos de Compras por Dispensa (DL) ou Inexigibilidade (IN) de licitação, | ||
| + | SIPAC → Módulos → Compras/ | ||
| + | |||
| + | O sistema exibirá a seguinte tela de busca: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Para realizar a busca, informe a // | ||
| + | |||
| + | No campo //Unidade Gestora//, clique no ícone {{: | ||
| + | |||
| + | Já no campo // | ||
| + | |||
| + | Exemplificaremos com a // | ||
| + | |||
| + | Se desejar retornar à página inicial do //Menu Compras/ | ||
| + | |||
| + | Caso desista da operação, clique em // | ||
| + | |||
| + | Após informar os dados desejados, clique em // | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Clique em {{: | ||
| + | |||
| + | Para retornar à tela anterior, clique em // | ||
| + | |||
| + | Caso deseje retornar à página inicial do //Menu Compras/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | **Dúvidas? | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
