itens_com_as_requisicoes
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| itens_com_as_requisicoes [2017/04/26 19:41] – criada andressa | itens_com_as_requisicoes [2024/08/22 17:41] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | ====== Relatório de Itens com as Requisições ====== | ||
| + | Esta funcionalidade permite que o usuário emita um relatório contendo os itens que constam em um processo de compra e suas respectivas requisições. Para gerar o relatório siga este caminho, | ||
| + | |||
| + | || //entre no SIPAC → Módulos → Compras/ | ||
| + | |||
| + | O sistema exibirá a tela contendo as //Opções para Busca//. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Para realizar a busca, informe o //Nº Processo// de compra ou a // | ||
| + | |||
| + | Se desistir da operação, clique em // | ||
| + | |||
| + | Após informar os dados necessários, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Clique no ícone Imprimir se desejar imprimir o relatório. | ||
| + | |||
| + | Para retornar à tela anterior, clique em // | ||
| + | |||
| + | Caso deseje retornar à página inicial do menu // | ||
| + | |||
| + | No // | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Clique em {{: | ||
| + | |||
| + | Caso deseje retornar à página inicial do menu // | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | **Dúvidas? | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | [[compras_e_licitacoes|<< | ||
