relatorio_de_faltas
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
relatorio_de_faltas [2022/12/13 18:34] – luanfelipe | relatorio_de_faltas [2024/08/22 17:41] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 3: | Linha 3: | ||
| **Sistema** | SIGRH | | | **Sistema** | SIGRH | | ||
| **Módulo** | Administração de Pessoal | | | **Módulo** | Administração de Pessoal | | ||
- | | **Usuários** | Funcionário específico da Administração de Pessoal | | + | | **Usuários**| Funcionário específico da Administração de Pessoal | |
| **Perfil** | Administrador DAP e Gestor Frequência | | | **Perfil** | Administrador DAP e Gestor Frequência | | ||
Esta operação permite que o usuário visualize o relatório de faltas dos servidores em um determinado mês. Para realizar a operação existem dois caminhos: * //SIGRH -> Módulos -> Administração de Pessoal -> Frequência -> Frequência -> Relatório de Frequência -> Faltas//. (Perfil Administrador DAP) * //SIGRH -> Módulos -> Frequência -> Frequência -> Relatório de Frequência → Faltas//. (Perfil Gestor Frequência) O sistema exibirá a tela //Selecione um Mês e Digite o Ano Desejado// | Esta operação permite que o usuário visualize o relatório de faltas dos servidores em um determinado mês. Para realizar a operação existem dois caminhos: * //SIGRH -> Módulos -> Administração de Pessoal -> Frequência -> Frequência -> Relatório de Frequência -> Faltas//. (Perfil Administrador DAP) * //SIGRH -> Módulos -> Frequência -> Frequência -> Relatório de Frequência → Faltas//. (Perfil Gestor Frequência) O sistema exibirá a tela //Selecione um Mês e Digite o Ano Desejado// | ||
- | {{:: | + | {{ : |
+ | |||
O usuário deverá informar o mês e o ano desejado. Exemplificaremos com //Mês//: __Fevereiro__ e //Ano//: __2010__. Caso desista de realizar a operação, clique em // | O usuário deverá informar o mês e o ano desejado. Exemplificaremos com //Mês//: __Fevereiro__ e //Ano//: __2010__. Caso desista de realizar a operação, clique em // | ||
Linha 14: | Linha 16: | ||
O usuário poderá selecionar a opção //**Abrir com o**// para abrir o relatório ou // | O usuário poderá selecionar a opção //**Abrir com o**// para abrir o relatório ou // | ||
- | {{:: | + | {{ : |
[[https:// | [[https:// |
relatorio_de_faltas.1670956465.txt.gz · Última modificação: 2024/08/22 17:39 (edição externa)