alterar_dados_de_ingresso
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
alterar_dados_de_ingresso [2016/07/18 10:36] – viniciusribas | alterar_dados_de_ingresso [2024/08/22 17:41] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
====== Alterar Dados de Ingresso ====== | ====== Alterar Dados de Ingresso ====== | ||
- | + | \\ | |
- | | **Sistema** | + | | **Sistema** |
| **Módulo** | | **Módulo** | ||
| **Usuários** | | **Usuários** | ||
- | | **Perfil** | + | | **Perfil** |
Linha 11: | Linha 11: | ||
Caminho para realizar essa função: | Caminho para realizar essa função: | ||
- | **SIGAA → Módulos → Graduação → Alunos → Dados do Discente → Alterar Dados de Ingresso.** | + | **SIGUEMA Acadêmico |
Ao clicar na opção, a seguinte tela será exibida: | Ao clicar na opção, a seguinte tela será exibida: | ||
Linha 26: | Linha 26: | ||
* **Curso:** Curso do Discente | * **Curso:** Curso do Discente | ||
- | Usaremos como exemplo de " | + | Usaremos como exemplo de " |
- | {{ : | + | {{ : |
Para visualizar mais informações do discente, clique no ícone de “Visualizar detalhes” ao lado da matricula do aluno, a seguinte tela será exibida: | Para visualizar mais informações do discente, clique no ícone de “Visualizar detalhes” ao lado da matricula do aluno, a seguinte tela será exibida: | ||
- | {{: | + | {{ : |
Para confirmar o Discente, clique no ícone verde “Selecionar Discente” do lado direito do status. A tela de dados de ingresso do discente será exibida: | Para confirmar o Discente, clique no ícone verde “Selecionar Discente” do lado direito do status. A tela de dados de ingresso do discente será exibida: | ||
- | {{ : | + | {{ : |
Na tela acima, o usuário poderá alterar a Forma de Ingresso e o Período de Ingresso. Além de selecionar a opção "Cola Grau" para permitir que o discente possa colar grau. | Na tela acima, o usuário poderá alterar a Forma de Ingresso e o Período de Ingresso. Além de selecionar a opção "Cola Grau" para permitir que o discente possa colar grau. | ||
- | Para concluir a operação, clique em Alterar Dados de Ingresso. | + | Para concluir a operação, clique em **"Alterar Dados de Ingresso"**. |
A mensagem de sucesso será gerada: | A mensagem de sucesso será gerada: | ||
Linha 46: | Linha 46: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Dúvidas? | + | **Dúvidas?** Entre em contato com o nosso suporte |
- | + | \\ | |
- | [[graduacao| Voltar]] | + | \\ |
+ | [[graduacao|<< |
alterar_dados_de_ingresso.1468838180.txt.gz · Última modificação: 2024/08/22 17:39 (edição externa)