andamento_supressoes
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
andamento_supressoes [2017/05/08 18:10] – criada fabiusfranklin | andamento_supressoes [2024/08/22 17:41] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | ======= | + | ======= |
Esta funcionalidade permite que o usuário emita um relatório contendo as requisições que constam em um determinado processo de compra. Uma compra é realizada para atender materiais ou serviços solicitados a partir de requisições de materiais ou de requisições de serviços (obra ou pessoa jurídica), respectivamente. O fluxo de uma compra inicia-se com o envio de uma requisição de material ao setor de compras. Com posse dessa requisição, | Esta funcionalidade permite que o usuário emita um relatório contendo as requisições que constam em um determinado processo de compra. Uma compra é realizada para atender materiais ou serviços solicitados a partir de requisições de materiais ou de requisições de serviços (obra ou pessoa jurídica), respectivamente. O fluxo de uma compra inicia-se com o envio de uma requisição de material ao setor de compras. Com posse dessa requisição, | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
- | **Dúvidas? | + | **Dúvidas? |
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
[[Compras e Licitações|<< | [[Compras e Licitações|<< |
andamento_supressoes.1494267022.txt.gz · Última modificação: 2024/08/22 17:39 (edição externa)