cadastrar_descritor_de_material
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
cadastrar_descritor_de_material [2016/10/20 10:50] – criada saulo | cadastrar_descritor_de_material [2024/08/22 17:41] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
====== Cadastrar Descritor de Material ====== | ====== Cadastrar Descritor de Material ====== | ||
+ | |||
+ | | **Sistema** | ||
+ | | **Módulo** | ||
+ | | **Usuários** | ||
+ | | **Perfil** | ||
Esta funcionalidade permite que o usuário cadastre um novo descritor de material para um grupo ou subgrupo de material previamente cadastrado no sistema da Instituição. Descritores de Material são características específicas de um determinado grupo ou subgrupo de material. | Esta funcionalidade permite que o usuário cadastre um novo descritor de material para um grupo ou subgrupo de material previamente cadastrado no sistema da Instituição. Descritores de Material são características específicas de um determinado grupo ou subgrupo de material. | ||
- | Para realizar a operação, acesse o SIGUEMA Administrativo → Módulos | + | Para realizar a operação, |
- | O sistema exibirá a página de Cadastro de Descritor do Material: | + | O sistema exibirá a página de //Cadastro de Descritor do Material//: |
- | {{ :llk.png?direct& | + | {{ :: |
Para realizar o cadastro, é necessário informar os seguintes dados do descritor: | Para realizar o cadastro, é necessário informar os seguintes dados do descritor: | ||
- | * Grupo de Material; | + | * //Grupo de Material//; |
- | * Nome do descritor; | + | * //Subgrupo de Material//. As opções de preenchimento deste campo só serão exibidas após o preenchimento do campo //Grupo de Material// e se houver subgrupo cadastrado para o grupo de material informado; |
- | * Descrição; | + | |
- | * Unidade de Medida do material; | + | |
- | * Comprimento Máximo; | + | |
- | * Se o descritor é Obrigatório ou não; | + | |
- | * Destino do descritor, dentre as opções Bem, Material ou Bem/ | + | |
- | * Tipo do descritor, dentre as opções Alfanumérico, | + | |
+ | | ||
+ | |||
+ | Vale ressaltar que no campo //Grupo de Material//, ao digitar as primeiras letras do grupo desejado o sistema exibirá uma lista contendo as opções disponíveis para escolha. Clique na opção desejada para selecioná-la. | ||
+ | |||
+ | Além disso, no campo //Tipo//, o sistema apresentará novos campos de acordo com o tipo selecionado. Por exemplo, ao selecionar a opção //Lista//, o sistema exibirá o campo para o cadastro de um valor para o descritor, valor este que será exibido na lista. | ||
+ | |||
+ | Utilizaremos como exemplo os seguintes dados: | ||
+ | |||
+ | * //Grupo de Material//: __5234 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS__; | ||
+ | * //Subgrupo de Material//: __APARELHO AR-CONDICIONADO__; | ||
+ | * //Nome//: __CAPACIDADE DE REFRIGERACAO (BTU/ | ||
+ | * // | ||
+ | * // | ||
+ | * //Tipo//: __Numérico__. | ||
+ | |||
+ | Para cadastrar um descritor a um subgrupo, após informar o // | ||
+ | |||
+ | {{ :: | ||
+ | |||
+ | Caso deseje retornar à página inicial do //Módulo Catálogo de Materiais//, | ||
+ | |||
+ | Se desejar excluir um subgrupo previamente adicionado, clique no ícone da **Lixeira**. | ||
- | Vale ressaltar que no campo Grupo de Material, ao digitar as primeiras letras do grupo desejado o sistema exibirá uma lista contendo as opções disponíveis para escolha. | + | Clique |
- | Além disso, no campo Tipo, o sistema apresentará novos campos | + | De volta à página de cadastro, se desistir |
- | {{ :sad.png? | + | Para concluir a operação, clique em // |
- | [[catalogo_de_materiais|Módulo Catálogo de Materiais]] | ||
+ | **Bom Trabalho!** |
cadastrar_descritor_de_material.1476960612.txt.gz · Última modificação: 2024/08/22 17:39 (edição externa)