cadastrar_proposta_de_curso
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
cadastrar_proposta_de_curso [2017/03/27 00:59] – [1. Dados Gerais da Ação] christianndenys | cadastrar_proposta_de_curso [2024/08/22 17:41] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 4: | Linha 4: | ||
Esta funcionalidade permite ao usuário cadastrar Ações de Extensão do tipo Curso. São considerados Cursos de Extensão Universitária o conjunto articulado de ações pedagógicas de caráter teórico e/ou prático, que extrapolem as cargas horárias curriculares e que se proponham a socializar os conhecimentos produzidos na Universidade, | Esta funcionalidade permite ao usuário cadastrar Ações de Extensão do tipo Curso. São considerados Cursos de Extensão Universitária o conjunto articulado de ações pedagógicas de caráter teórico e/ou prático, que extrapolem as cargas horárias curriculares e que se proponham a socializar os conhecimentos produzidos na Universidade, | ||
- | SIGAcademico | + | SIGUEMA Acadêmico |
A tela gerada ao seguir o caminho acima, bem como as demais telas da funcionalidade e suas operações, | A tela gerada ao seguir o caminho acima, bem como as demais telas da funcionalidade e suas operações, | ||
Linha 12: | Linha 12: | ||
Seguindo o caminho inicial da funcionalidade a seguinte tela será gerada: | Seguindo o caminho inicial da funcionalidade a seguinte tela será gerada: | ||
- | {{ : | + | {{ : |
Clique em {{: | Clique em {{: | ||
Linha 79: | Linha 79: | ||
Após informar os campos do //Local de Realização// | Após informar os campos do //Local de Realização// | ||
- | {{ : | + | {{ : |
Repare que os as informações foram gravadas, para remover as informações previamente adicionadas à tela o usuário deverá clicar no ícone , tais informações serão retirados automaticamente da tela. | Repare que os as informações foram gravadas, para remover as informações previamente adicionadas à tela o usuário deverá clicar no ícone , tais informações serão retirados automaticamente da tela. | ||
Linha 89: | Linha 89: | ||
Após a indicação dos dados gerais do curso, o usuário visualizará a seguinte tela: | Após a indicação dos dados gerais do curso, o usuário visualizará a seguinte tela: | ||
- | {{ : | + | {{ : |
Na tela acima, o usuário poderá informar os seguinte campos | Na tela acima, o usuário poderá informar os seguinte campos |
cadastrar_proposta_de_curso.1490576345.txt.gz · Última modificação: 2024/08/22 17:39 (edição externa)