frequencia
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
frequencia [2022/12/13 18:25] – [Ponto Eletrônico - Operações com perfil Servidor] luanfelipe | frequencia [2024/08/22 17:41] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 25: | Linha 25: | ||
^12|[[Relatório de Escalas por Unidade]] | Permite visualizar o relatório das escalas lançadas para os servidores que trabalha em regime de escala em uma determinada Unidade. | Escala de Trabalho → Relatórios -> Escalas por Unidade | | ^12|[[Relatório de Escalas por Unidade]] | Permite visualizar o relatório das escalas lançadas para os servidores que trabalha em regime de escala em uma determinada Unidade. | Escala de Trabalho → Relatórios -> Escalas por Unidade | | ||
^13|[[Relatório de Escalas Realizadas]] | Permite realizar a consulta do relatório de escalas realizadas pelos servidores vinculados à Instituição. | Escala de Trabalho → Relatórios -> Escalas Realizadas | | ^13|[[Relatório de Escalas Realizadas]] | Permite realizar a consulta do relatório de escalas realizadas pelos servidores vinculados à Instituição. | Escala de Trabalho → Relatórios -> Escalas Realizadas | | ||
- | ^14|[[A partir desse relatório é possível obter informações dos registros lançados no cadastro de escalas em um determinado mês. | Escala de Trabalho → Relatórios -> Horas Trabalhadas em Escala | | + | ^14|[[Relatório de Horas Trabalhadas em Escala]] |A partir desse relatório é possível obter informações dos registros lançados no cadastro de escalas em um determinado mês. | Escala de Trabalho → Relatórios -> Horas Trabalhadas em Escala | |
^15|[[Relatório da Situação do Cadastro das Escalas de Trabalho por Período]] | Lista a situação do cadastro de escalas de trabalho dos servidores da Instituição por Unidade em um determinado mês. | Escala de Trabalho → Relatórios -> Situação do Cadastro por Período | | ^15|[[Relatório da Situação do Cadastro das Escalas de Trabalho por Período]] | Lista a situação do cadastro de escalas de trabalho dos servidores da Instituição por Unidade em um determinado mês. | Escala de Trabalho → Relatórios -> Situação do Cadastro por Período | | ||
^16|[[Relatório Quantitativo de Horas Trabalhadas em Escala]] | Lista informações referentes ao regime de trabalho, a carga horária exigida para o período escolhido e a quantidade de horas em escala realizadas pelo servidor. | Escala de Trabalho → Relatórios -> Quantitativo de Horas Trabalhadas em Escala | | ^16|[[Relatório Quantitativo de Horas Trabalhadas em Escala]] | Lista informações referentes ao regime de trabalho, a carga horária exigida para o período escolhido e a quantidade de horas em escala realizadas pelo servidor. | Escala de Trabalho → Relatórios -> Quantitativo de Horas Trabalhadas em Escala | | ||
Linha 127: | Linha 127: | ||
O módulo de frequência, | O módulo de frequência, | ||
- | * Módulo Administração de Pessoal: A partir desse módulo é possível efetuar todas as operações disponíveis no Módulo Frequência. | + | |
- | * Módulo Férias: Não é possível cadastrar uma ausência para o servidor, caso esteja gozando férias. | + | * Módulo Férias: Não é possível cadastrar uma ausência para o servidor, caso esteja gozando férias. |
- | * Módulo Financeiro: Algumas ausências cadastradas pode ser descontadas na folha de pagamento do servidor. Através do Módulo Financeiro é possível enviar para o SIAPE as ausências cadastradas no SIGRH que impactarão no salário do servidor. | + | * Módulo Financeiro: Algumas ausências cadastradas pode ser descontadas na folha de pagamento do servidor. Através do Módulo Financeiro é possível enviar para o SIAPE as ausências cadastradas no SIGRH que impactarão no salário do servidor. |
- | * Portal do Servidor: O servidor pode solicitar afastamentos e o chefe pode gerenciar a frequência e a escala de trabalho dos servidores subordinados. | + | * Portal do Servidor: O servidor pode solicitar afastamentos e o chefe pode gerenciar a frequência e a escala de trabalho dos servidores subordinados. |
- | [[suporte:sigrh: | + | |
+ | [[https:// |
frequencia.1670955935.txt.gz · Última modificação: 2024/08/22 17:39 (edição externa)