inserir_notas
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| inserir_notas [2018/05/30 12:38] – pedro | inserir_notas [2024/08/22 17:41] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | ====== Inserir Notas ====== | ||
| + | \\ | ||
| + | | **Sistema** | ||
| + | | **Módulo** | ||
| + | | **Usuários** | ||
| + | | **Perfil** | ||
| + | Esta funcionalidade permitirá ao docente inserir notas das disciplinas as quais o mesmo está vinculado em um determinado período. | ||
| + | |||
| + | Caminho para realizar essa função: | ||
| + | |||
| + | **SIGUEMA → Módulos → Portal Docente.** | ||
| + | |||
| + | Ao clicar na opção, a seguinte tela será exibida: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Ao clicar no ícone **Portal Docente**, todas as disciplinas nas quais o docente está vinculado serão exibidas no quadro **Componentes Curriculares**, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Clique no nome da disciplina que deseja inserir a nota, e a seguinte tela será exibida: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | A tela exibe o nome de todos os discentes matriculados, | ||
| + | |||
| + | Além disso, a tela dispõe de outras informações que serão descritas abaixo: | ||
| + | |||
| + | * //Voltar//: clicando no ícone {{: | ||
| + | * //Exportar Planilha//: clicando no ícone {{: | ||
| + | * //Importar Planilha//: clicando no ícone {{: | ||
| + | * // | ||
| + | * //Salvar//: clicando no ícone {{:: | ||
| + | * //Salvar e Ocultar//: clicando no ícone {{: | ||
| + | * //Notificar Discentes//: | ||
| + | * // | ||
| + | * //Finalizar (Consolidar)//: | ||
| + | |||
| + | No fim da tela, são exibidas as informações sobre a abreviação das situações finais dos discentes após a inserção de suas notas principais, sendo elas: | ||
| + | |||
| + | * //REPF - Reprovado por Faltas//: Reprovado por não atender os critérios de assiduidade. | ||
| + | * //REP - Reprovado por Média//: Reprovado porque a média foi inferior a cinco (neste caso sem direito a prova final). | ||
| + | * //REP - Reprovado por Média//: Reprovado porque a média foi inferior a cinco (neste caso sem direito a prova final). | ||
| + | * //REPN - Reprovado por Média e Nota//: Reprovado porque a média está entre cinco e sete (antes da prova final) e a média foi inferior a cinco (após a prova final). | ||
| + | * //REC - Em Prova Final//: Aluno que fará a prova final. | ||
| + | * //APR - Aprovado por Média//: Aluno aprovado com média maior ou igual a sete. | ||
| + | * //APR - Aprovado por Média//: Aluno aprovado com média maior ou igual a sete. | ||
| + | * //APRN - Aprovado por Notas//: Aluno com média entre cinco e sete (antes da prova final) e com média maior ou igual a cinco (após a prova final). | ||
| + | * //REMF - Reprovado por Média e Faltas//: Reprovado porque a média foi inferior a cinco (neste caso sem direito a prova final) e também por não atender os critérios de assiduidade. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **Dúvidas? | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | [[ensino_a_distancia|<< | ||
