ouvidoria
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
ouvidoria [2020/04/28 17:54] – Inclusão de cabeçalho e descrição inicial do módulo ntiuema | ouvidoria [2024/08/22 17:41] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 5: | Linha 5: | ||
Esta página descreve o módulo de Ouvidoria detalhadamente e lista todas as suas operações, | Esta página descreve o módulo de Ouvidoria detalhadamente e lista todas as suas operações, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Perfis envolvidos ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * **Ouvidor: | ||
+ | * **Secretário: | ||
+ | * **Designado Ouvidoria: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Relacionamento com outros módulos ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * **Portal do Discente:** No Portal do discente é onde são realizada os cadastros da manifestações por parte dos discentes da Instituição, | ||
+ | * **Portal do Docente:** No Portal do docente é onde são realizada os cadastros da manifestações por parte dos docentes da Instituição, | ||
+ | * **Portal Público:** O portal público é voltado para qualquer pessoa acessá-lo e entrar em contato com a Ouvidoria. | ||
+ | |||
+ | ===== Fluxograma ===== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Manuais ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Acesso ao Módulo - Ouvidor e Secretário ==== | ||
+ | |||
+ | Para acessar o módulo de Ouvidoria através dos perfis de Ouvidor e Secretário, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Selecione o módulo de Ouvidoria no painel que aparecer e após isso você será redirecionado para a página inicial do módulo. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Abaixo está a página inicial do módulo de Ouvidoria. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Acesso ao Módulo - Discente ==== | ||
+ | |||
+ | Para acessar o módulo de Ouvidoria através do Portal Discente, primeiro faça login no [[http:// | ||
+ | |||
+ | No menu de opções clique em **Outros**: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Você verá a opção **Ouvidoria**, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Acesso ao Módulo - Docente ==== | ||
+ | |||
+ | Para acessar o módulo de Ouvidoria através do Portal Docente, primeiro faça login no [[http:// | ||
+ | |||
+ | No menu de opções clique em **Outros**: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Você verá a opção **Ouvidoria**, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Acesso ao Módulo - Portal Público ==== | ||
+ | |||
+ | Para acessar o módulo de Ouvidoria através do Portal Público, primeiro acesse o portal [[http:// | ||
+ | |||
+ | No menu lateral clique em **Ouvidoria**. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Feito isso você verá as opções disponíveis para aquelas pessoas que desejam criar uma manifestação, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Aba Comunidade Universitária ===== | ||
+ | |||
+ | | ^ Nome | ||
+ | ^ 1 | [[ Entrar em Contato ]] | Permite entrar em contato com a Ouvidoria, cadastrando críticas, elogios, reclamações, | ||
+ | ^ 2 | [[ Acompanhar Manifestações ]] | Permite acompanhar a manifestação cadastrada. | ||
+ | |||
+ | ===== Aba Ouvidoria ===== | ||
+ | |||
+ | | ^ Nome | ||
+ | ^ 3 | [[ Cadastrar Manifestação ]] | Permite ao ouvidor ou secretário cadastrar uma manifestação no sistema, podendo ser comunidade interna ou externa. | ||
+ | ^ 4 | [[ Analisar/ | ||
+ | ^ 5 | [[ Analisar Manifestações Encaminhadas ]] | Permite visualizar as manifestações encaminhadas, | ||
+ | ^ 6 | [[ Acompanhar Manifestação]] | ||
+ | ^ 7 | [[ Finalizar Manifestações Respondidas ]] | Permite finalizar as manifestações que foram respondidas ao manifestante. | ||
+ | ^ 8 | [[ Cadastrar Categoria do Assunto ]] | Permite cadastrar as categorias dos assuntos. | ||
+ | ^ 9 | [[ Listar/ | ||
+ | ^ 10 | [[ Cadastrar Assunto ]] | Permite cadastrar o assunto das manifestações. Os assuntos são agrupados por categoria. | ||
+ | ^ 11 | [[ Listar/ | ||
+ | |||
+ | ===== Aba Relatórios ===== | ||
+ | |||
+ | | ^ Nome | ||
+ | ^ 12 | [[ Quadro Geral de Manifestações ]] | Emite um relatório geral de manifestações, | ||
+ | ^ 13 | [[ Relatório Geral de Manifestações ]] | Permite gerar um relatório geral das manifestações, | ||
+ | ^ 14 | [[ Relatório de Manifestações por Categoria do Solicitante ]] | Gera um relatório de manifestações por categoria do solicitante. | ||
+ | ^ 15 | [[ Relatório de Manifestações por Status]] | ||
+ | ^ 16 | [[ Manifestações por Assunto]] | ||
+ | ^ 17 | [[ Relatório de Manifestações Não-Respondidas ]] | Permite gerar Relatório de Manifestações não Respondidas. | ||
+ | ^ 18 | [[ Relatório de Manifestações por Unidade Responsável]] | ||
+ | |||
+ | ===== Aba Responsável por Unidade ===== | ||
+ | |||
+ | | ^ Nome | ||
+ | ^ 19 | [[ Analisar/ | ||
+ | ^ 20 | [[ Acompanhar Manifestação-Responsável ]] | Permite acompanhar as manifestações recebidas. | ||
+ | |||
+ | ===== Aba Designado para Resposta ===== | ||
+ | |||
+ | | ^ Nome | ||
+ | ^ 21 | [[ Analisar Manifestações Pendentes ]] | Permite analisar/ | ||
+ | ^ 22 | [[ Acompanhar Manifestação-Designado ]] | Permite acompanhar as manifestações recebidas. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
ouvidoria.1588096480.txt.gz · Última modificação: 2024/08/22 17:39 (edição externa)