Tabela de conteúdos
Módulo Ensino a Distância
O Módulo Graduação existe para atender as demandas da PROG (Pró-reitoria de Graduação) e da UEMANet objetivando auxiliar às atividades de gestão dos cursos de graduação a distância.
Esta página descreve o Módulo Ensino a Distância de forma detalhada, listando todas as suas operações e manuais de utilização.
Para acessar o Módulo Ensino a Distância, seguir o caminho indicado abaixo:
Acesso ao SIGUEMA Acadêmico
Para acessar o sistema de graduação, faça login no SIGUEMA Acadêmico, em seguida, clique em: “Módulos”;
Em seguida, aparecerá o seguinte painel:
Por fim, clique em “Ensino a Distância” e você será direcionado para outra página, que irá variar de acordo com o perfil em que você está acessando.
DOCENTES
Para que os docentes possam usar os diários de suas disciplinas, com a finalidade de inserir notas, basta seguir oa passos descritos no link abaixo:
Operação | Finalidade | Caminho no Sistema | |
---|---|---|---|
1 | Inserir Notas | Permite aos docentes inserir notas dos discentes | Portal Docente → Clique no nome da disciplina |
Aba Tutoria
Nesta aba é possível realizar o cadastro e gerência de tutores, pessoas externas e usuários, logar como discente, tutor e coordenador e associar alunos a tutor.
Operação | Finalidade | Caminho no Sistema | |
---|---|---|---|
1 | Cadastrar Tutores Presenciais | Permite Cadastrar Tutores Presenciais | Tutores Presenciais → Cadastrar |
2 | Listar/Alterar Tutores Presenciais | Permite Listar/Alterar Tutores Presenciais. | Tutores Presenciais → Listar/Alterar |
3 | Logar como Tutor Presencial | Permite Logar como Tutor. | Tutores Presenciais → Logar como Tutor |
4 | Logar como Discente | Permite Logar como Discente. | Tutores Presenciais → Logar Como Discente |
5 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
6 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
7 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
8 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
9 | Cadastrar Coordenador de Polo | Permite Cadastrar Coordenador de Polo. | Coordenadores de Polo → Cadastrar |
10 | Cadastrar Usuário de Coordenação | Permite Cadastrar Usuário de Coordenação | Ensino a distância → Tutoria → Pessoas → Coordenadores de Polo → Cadastrar Usuário |
11 | Alterar/Remover Coordenadores de Polo | Permite Alterar e/ou Remover Coordenadores de Polo | Coordenadores de Polo → Alterar/Remover |
12 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
13 | Logar como Coordenador de Pólo | Permite Logar como Coordenador de Pólo. | Ensino a distância → Tutoria → Pessoas → Coordenadores de Polo → Logar Como Coordenador de Pólo |
14 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
Aba Alunos
Nesta aba é possível realizar a consolidação individual, cancelar matrículas em turmas, consultar dados do aluno e a emissão de documentos.
Nome | Finalidade | Caminho no Sistema | |
---|---|---|---|
15 | Efetuar Consolidação Individual de Discentes | Realizar a consolidação individual para o discente. | Ensino a Distância → Alunos → Consolidação Individual |
16 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
17 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
18 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
19 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
Aba Coordenação
Nesta aba é possível gerenciar o calendário acadêmico, matrículas, atividades, alunos, turmas e itens do programa, consultar principais informações do curso e emitir relatórios gerenciais.
Nome | Finalidade | Caminho no Sistema | |
---|---|---|---|
20 | Alterar Calendário | Permite realizar alterações no calendário. | Calendário → Alterar Calendário |
21 | Matricular Discentes em Atividades Acadêmicas | Permite Matricular Discentes em Atividades Acadêmicas. | Atividades → Matricular |
22 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
23 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
24 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
25 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
26 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
27 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
28 | Validar Atividades Acadêmicas | Permite Validar Atividades Acadêmicas. | Atividades → Validar |
29 | Consolidar Atividades Acadêmicas | Permite Consolidar Atividades Acadêmicas. | Atividades → Consolidar |
30 | Matricular Discentes em Atividades Acadêmicas | Permite Matricular Discentes em Atividades Acadêmicas. | Atividades → Matricular |
31 | Matricular Discentes em Atividades Acadêmicas | Permite Matricular Discentes em Atividades Acadêmicas. | Atividades → Matricular |
32 | Matricular Aluno de Ensino a Distância | Permite Matricular Aluno de Ensino a Distância. | Matrículas → Matricular Aluno EAD |
33 | Matricular Alunos em Lote | Permite Matricular Alunos em Lote. | Matrículas → Matricular Alunos em Lote |
34 | Matricular Aluno EAD em Turma em Bloco | Permite Matricular aluno EAD em Bloco. | Módulos → Ensino a Distância → Coordenação → Matrículas → Matricular Aluno EAD em Turma em Bloco |
35 | Matricular em Turma de Bloco em Lote | Permite matricular em Turma de Bloco em Lote. | Módulos → Ensino a Distância → Coordenação → Matrículas → Matricular em Turma de Bloco em Lote |
36 | Atualizar Dados Pessoais | Permite atualizar dados pessoais dos Alunos | Módulos → Ensino a Distância → Coordenação → Aluno → Atualizar Dados Pessoais |
37 | Alterar Dados do Usuário do Aluno | Permite Alterar Dados do Usuário do Aluno | Módulos → Ensino a Distância → Coordenação → Aluno → Alterar Dados do Usuário do Aluno |
38 | Emitir Atestado de Matricula | Permite Emitir Atestado de Matrícula. | Módulos → Ensino a Distância → Coordenação → Aluno → Emitir Atestado de Matricula |
39 | Excluir Atividades Acadêmicas | Permite Excluir Atividades Acadêmicas. | Atividades → Excluir |
40 | Emitir Histórico | Permite Emitir Histórico de Aluno. | Módulos → Ensino a Distância → Coordenação → Aluno → Emitir Histórico |
41 | Solicitar Cadastro de Atividade Acadêmica | Permite Solicitar Cadastro de Atividade | Atividades → Solicitar Cadastro de Atividade |
42 | Minhas Solicitações de Cadastro de Atividade - EAD | Permite Verificar as Solicitações de Cadastro de Atividades | Atividades → Minhas Solicitações de Cadastro de Atividade |
43 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
44 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
45 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
46 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
47 | Cadastrar Turma | Permite o cadastro de Turmas de Componentes Curriculares | Turmas → Cadastrar |
48 | Consultar Turmas | Permite consultar turmas. | Turmas → Consultar |
49 | Cadastrar Turma em bloco | Permite o cadastro de Turmas em blocos de Componentes Curriculares | Turmas → Cadastrar Turma em Bloco |
50 | Consultar Turma em bloco | Permite consultar Turmas em blocos de Componentes Curriculares | Turmas → Consultar Turma em Bloco |
51 | Emitir Lista de Presença | Permite Emitir Lista de Presença. | Turmas → Emitir Lista de Presença |
52 | Emitir Notas das Semanas/Tutores | Permite Emitir Notas das Semanas e/ou Tutores. | Turmas → Notas das Semanas/Tutores |
53 | Cadastrar Itens de um Programa | Permite Cadastrar Itens de um Programa. | Itens de um programa → Cadastrar |
54 | Consultar Itens de um Programa | Permite Consultar Itens de um Programa. | Itens de um Programa → Consultar |
55 | Consultar Turmas | Permite Consultar Turmas. | Consultas → Turmas |
56 | Consultar Componentes Curriculares | Permite Consultar Componentes Curriculares | Consultas → Componentes Curriculares |
57 | Consultar Estruturas Curriculares | Permite Consultar Estruturas Curriculares. | Consultas → Estruturas Curriculares |
58 | Consultar Habilitações | Permite Consultar Habilitações. | Consultas → Habilitações |
59 | Consultar Matrizes Curriculares | Permite Consultar Matrizes Curriculares. | Consultas → Matrizes Curriculares |
60 | Consultar Cursos | Permite Consultar Cursos. | Consultas → Cursos |
Aba Avaliação
Nesta aba é possível gerenciar a metodologia de avaliação e habilitar avaliação.
Nome | Finalidade | Caminho no Sistema | |
---|---|---|---|
61 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
62 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
63 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
Aba Graduação
Nesta aba é possível gerenciar turmas, realizar o cadastro de cidades pólos e consultas gerais.
Nome | Finalidade | Caminho no Sistema | |
---|---|---|---|
64 | Cadastrar Docente Externo - EAD | Permite Cadastrar Docente Externo | Docentes → Cadastrar Docente Externo |
65 | Cadastrar Usuário Para Docente Externo - EAD | Permite Cadastrar Usuário Para Docente Externo | Docentes → Cadastrar Usuário Para Docente Externo |
66 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
67 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
68 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
69 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
70 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
71 | Cadastrar Cidades Pólos | Permite Cadastrar Cidades Pólos | Cadastro de Cidades Polos → Cadastrar |
72 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
73 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
74 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
75 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
76 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
77 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
78 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
79 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
80 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
81 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
82 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
83 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
84 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
85 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
86 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
87 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
Aba Relatórios
Nesta aba é possível emitir relatórios gerais.
Nome | Finalidade | Caminho no Sistema | |
---|---|---|---|
88 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
89 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |
90 | Digite o nome da funcionalidade | Digite uma descrição breve | Digite o caminho seguindo o padrão: Módulos → Graduação → CDP → Aluno → Emitir Histórico por exemplo |