Tabela de conteúdos
MÓDULO MONITORIA
O Programa de Monitoria é uma ação institucional direcionada a melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos cursos de graduação, envolvendo professores e alunos na condição de orientadores e monitores, respectivamente, efetivado por meio de projetos de ensino.
Perfis envolvidos
* Comissão de Monitoria: Comissão responsável por avaliar propostas de projetos de monitoria submetidos a aprovação da Pró-Reitoria de Graduação
* Gestor Avaliação Unidade: Comissão responsável por avaliar propostas de projetos de monitoria submetidos a aprovação da Pró-Reitoria de Graduação.
* Gestor Monitoria: Permite acesso ao portal de monitoria e as principais operações de gestão dos discente que fazem parte do Programa de Monitoria.
* Chefe de Departamento: Permite o acesso a autorizar os projetos de monitoria.
Acesso ao SIGUEMA Acadêmico
Para acessar o sistema de monitoria, faça login no SIGUEMA Acadêmico, em seguida, clique em: “Módulos”;
Em seguida, aparecerá o seguinte painel:
Por fim, clique em “Monitoria” e você será direcionado para outra página, que irá variar de acordo com o perfil em que você está acessando.
MANUAIS DO SISTEMA
Perfil Gestor
Aba Projetos
A aba Projetos permite realizar a consulta de Projetos, visualizar os avaliadores de projetos, validar projetos nos Departamentos, realizar operações de Administração como alterações dos coordenadores de projeto, alteração de docentes, movimentar cotas, entre outras operações.
Nome | Finalidade | Caminho no Sistema | Vídeo Aula | |
---|---|---|---|---|
1 | Consultar Projetos | Permite consultar os projetos de Monitoria cadastrados no Sistema. | Consultar Projetos → Consultar Projetos | |
2 | Consultar Relatórios Parciais E Finais Dos Projetos | Permite consultar os relatórios dos projetos cadastrados. | Consultar Projetos → Consultar Relatórios Parciais e Finais dos Projetos | |
3 | Lista De Projetos Com Processo Seletivo Cadastrado | Permite consultar os projetos de monitoria com processo seletivo cadastrado, visualizando a lista de inscritos | Consultar Projetos → Lista de Projetos com Processo Seletivo Cadastrado | |
4 | Alterar Coordenador do Projeto | Permite alterar os coordenadores dos projetos. | Administrar Projetos → Alterar Coordenador | |
5 | Alterar Docentes Do Projeto | Permite gerenciar os docentes envolvidos nos projetos. | Administrar Projetos → Alterar Docentes do Projeto | |
6 | Alterar Situação de Projeto | Permite gerenciar as propostas de projeto. | Administrar Projetos → Alterar Situação de Projeto | |
7 | Cadastrar Novo Docente | Permite adicionar docentes ao projetos cadastrados no Sistema. | Administrar Projetos → Cadastrar Novo Docente | |
8 | Movimentar Cotas Entre Projetos | Permite administrar as cotas de bolsas aos projetos. | Administrar Projetos → Movimentar Cotas Entre Projetos | |
9 | Submeter Projeto de Monitoria | Administrar Projetos → Submeter Projetos de Monitoria | ||
10 | Validar Projetos Nos Departamentos | Permite validar as propostas de projetos de Monitoria. | Autorizar Projetos → Validar Projetos nos Departamentos | |
11 | Validar Reconsideração de Requisitos Formais | Permite analisar e validar reconsideração de requisitos formais. | Projetos → Validar Reconsideração de Requisitos Formais | |
12 | Validar Reconsideração de Avaliação | Permite validar reconsideração de avaliação. | Projetos → Validar Reconsideração de Avaliação |
Aba Monitores
A aba Monitores permite realizar a seleção dos monitores, gerenciar monitores, emitir certificados e declarações, gerar relatórios de atividades, de desligamento, relatórios parciais, entre outras operações.
Operação | Finalidade | Caminho do Sistema | Vídeo Aula | |
---|---|---|---|---|
1 | Alterar Monitoria | Permite gerenciar monitor no projeto. | Gerenciar Monitores→ Alterar Monitoria | |
2 | Cadastrar Novo Monitor | Permite cadastrar monitores aos projetos. | Gerenciar Monitores→ Cadastrar Novo Monitor | |
3 | Cadastrar Novo Relatório de Atividades | Cadastrar relatórios de atividades aos monitores. | Gerenciar Monitores → Cadastrar Novo Relatório de Atividades | |
4 | Emitir Certificado ou Declaração | Emite certificados ou declarações para os monitores participantes em projetos de Monitoria. | Gerenciar Monitores → Emitir Certificado ou Declaração | |
5 | Monitores Pendentes de Envio de Frequência (cancelar Bolsas) | Permite consultar os monitores com pendência quanto ao envio dos relatórios. É possível notificar ou finalizar o monitor. | Gerenciar Monitores → Monitores pendentes de envio de Frequência (Cancelar Bolsas) | |
6 | Relatório de Atividades (Frequência) | Permite consultar os relatórios de atividades dos monitores. | Relatórios → Relatório de Atividades (Frequência) | |
7 | Relatórios Parciais, Finais e de Desligamento | Permite consultar e gerenciar os relatórios parciais, finais e de desligamento dos monitores. | Relatórios → Relatórios Parciais, Finais e de Desligamento | |
8 | Validar Relatórios de Desligamento | Valida os relatórios de desligamento enviados pelos Monitores. | Relatórios → Validar Relatórios de Desligamento | |
9 | Seleção de Monitores | Permite consultar os projetos com provas de seleção cadastradas, sendo possível alterar os dados da prova, validar a prova seletiva, entre outras operações. | Seleções → Seleção de Monitores |
Aba Administração
A aba Administração permite cadastrar os editais de Monitoria, configurar Calendário de monitoria e mês para o recebimento de frequência e efetuar cadastros dos itens de avaliação, status dos projetos, entre outras operações.
Operação | Finalidade | Caminho do Sistema | Vídeo Aula | |
---|---|---|---|---|
1 | Cadastrar Editais | Permite cadastrar os editais de Monitoria. | Configurar e Publicar Editais → Cadastrar | |
2 | Alterar/Remover Editais | Permite alterar ou remover os editais de monitoria cadastrados. | Configurar e Publicar Editais → Alterar/Remover | |
3 | Cadastrar/Alterar Mês de Recebimento de Frequência | Permite configurar o mês para envio de frequência pelos monitores. | Configurar Mês de Recebimento de Frequência → Cadastrar/Alterar | |
4 | Cadastrar/Alterar Calendário de Monitoria | Permite cadastrar o calendário definindo períodos importantes para o andamento dos projetos de Monitoria. | Calendário de Monitoria→ Cadastrar/Alterar | |
5 | Cadastrar Grupo de Itens de Avaliação | Permite cadastrar os grupos para os itens de avaliação dos projetos de Monitoria. | Grupo de Itens de Avaliação→ Cadastrar | |
6 | Alterar/Remover Grupo de Itens de Avaliação | Permite alterar/remover os grupos dos itens de avaliação cadastrados. | Grupo de Itens de Avaliação→ Alterar/Remover | |
7 | Cadastrar Itens de Avaliação | Permite cadastrar os itens de avaliação das ações. | Itens de Avaliação→ Cadastrar | |
8 | Alterar/Remover Itens de Avaliação | Permite alterar/remover os itens de avaliação cadastrados. | Itens de Avaliação → Alterar/Remover | |
9 | Cadastrar Possíveis Status de Projetos | Permite cadastrar os status que serão utilizados para os projetos de Monitoria. | Possíveis Status de Projetos → Cadastrar | |
10 | Alterar/Remover Possíveis Status de Projetos | Altera ou remove os status cadastrados. | Possíveis Status de Projetos → Alterar/Remover |
Aba Comissões
Este aba permite realizar operações de avaliações dos projetos e relatórios de projetos, distribuição de projetos, cadastrar membros da Comissão, entre outras operações.
Operação | Finalidade | Caminho do Sistema | Vídeo Aula | |
---|---|---|---|---|
1 | Cadastrar Membro Da Comissão | Permite realizar o cadastro dos membros da comissão e participação em colegiados. | Editar Comissão → Cadastrar Membro da Comissão | |
2 | Alterar/remover Membro Da Comissão | Permite alterar ou remover o cadastro dos membros da comissão. | Editar Comissão → Alterar Remover Membro da Comissão | |
3 | Buscar Avaliações de Projetos Acadêmicos | Permite realizar uma busca por avaliações de projetos acadêmicos previamente cadastradas no sistema da Instituição, bem como visualizar os detalhes de uma determinada avaliação e/ou removê-la, conforme desejado. | Avaliações → Buscar | |
4 | Cadastrar Grupos de Avaliação | Permite realizar o cadastro de um novo grupo de avaliação no sistema da Instituição. | Configurar Avaliações → Grupos → Cadastrar | |
5 | Listar/Alterar Grupos de Avaliação | Permite que o usuário visualize a lista de grupos de avaliação previamente cadastrados no sistema da Instituição, bem como altere e/ou remova um determinado grupo, conforme desejado. | Configurar Avaliações → Grupos → Listar/Alterar | |
6 | Cadastrar Perguntas para Avaliação de Projetos | Permite cadastrar, no sistema da Instituição, novas perguntas ou critérios para serem utilizados nas avaliações de projetos. | Configurar Avaliações → Perguntas → Cadastrar | |
7 | Listar/Alterar Questionário de Avaliação | Permite que o usuário visualize e liste o Questionário de Avaliação previamente cadastrados no sistema da Instituição, bem como altere e/ou remova um Questionário de Avaliação, conforme desejado. | Configurar Avaliações → Questionários → Listar/Alterar | |
8 | Listar/Alterar Perguntas para Avaliação de Projetos | Permite que o usuário visualize a lista de perguntas ou critérios de avaliação de projetos previamente cadastrados no sistema da Instituição, bem como altere e/ou remova uma determinada pergunta, conforme desejado. | Configurar Avaliações → Perguntas → Listar/Alterar | |
9 | Cadastrar Questionário de Avaliação | Permite cadastrar, no sistema da Instituição, um questionário a ser utilizado na avaliação de projetos. | Configurar Avaliações → Questionários → Cadastrar | |
10 | Distribuir Relatórios De Projetos | Distribui relatórios de projetos de ensino para avaliação de um consultor e permite o gerenciamento dos consultores. | Distribuições → Distribuir Relatórios de Projetos | |
11 | Visualizar Relatórios Do Membro Da Comissão | Permite visualizar os relatórios e avaliações dos membros da comissão de monitoria. | Distribuições → Visualizar Relatórios do Membro da Comissão | |
12 | Cadastrar Modelo de Avaliação | Configurar Avaliações → Modelos → Cadastrar | ||
13 | Listar/Alterar Modelo de Avaliação | Configurar Avaliações → Modelos → Listar/Alterar | ||
14 | Distribuir | Avaliações → Distribuir | ||
15 | Consolidar Avaliações | Publicar Resultados → Consolidar Avaliações | ||
16 | Classificar Projetos | Permite visualizar a classificação e publicação dos resultados dos projetos | Publicar Resultados → Classificar Projetos |
Aba Relatórios
Este aba permite a criação de relatórios diversos referentes às atividades dos monitores, bem como a outras informações referentes ao projeto.
Operação | Finalidade | Caminho do Sistema | Vídeo Aula | |
---|---|---|---|---|
1 | Relatório De Monitores Por Projeto | Permite gerar um relatório de monitores que participam dos projetos, podendo filtrar o por Centro. | Monitores → Relatório de Monitores por Projeto | |
2 | Relatório Quantitativo De Monitores Por Projeto | Permite gerar um relatório quantitativo de monitores alocados nos projetos. | Monitores → Relatório Quantitativo de Monitores por Projeto | |
3 | Relatório De Monitores Do Mês | Permite gerar um relatório com situação dos monitores por mês. | Monitores→ Relatório de Monitores do Mês | |
4 | Relatório de Dados Bancários dos Monitores | Gera uma listagem com os dados bancários dos discentes. | Monitores→ Dados Bancários dos Monitores | |
5 | Relatório De Monitores Por Centro | Gera um relatório quantitativo de monitores vinculados aos projetos por Centro. | Monitores→ Relatório de Monitores por Centro | |
6 | Relatório De Análise De Rendimentos Por Departamento | Permite gerar um relatório de análises de rendimentos dos alunos dos componentes curriculares dos Departamentos em um determinado período. | Monitores→ Relatório de Analise de Rendimentos por Departamento | |
7 | Quadro Geral De Projetos | Gera um relatórios geral com dados dos projetos, de acordo com o filtro utilizado na busca. | Projetos→ Quadro Geral de Projetos | |
8 | Informativo Sintético | Permite gerar um informativo sintético dos projetos vinculados aos editais. | Projetos→ Informativo Sintético | |
9 | Relatório de Projetos que Estão Ativos e com Monitores Ativos ou Inativos | Permite gerar um relatório com monitores ativos e inativos nos projetos de Monitoria. | Projetos→ Relatório de projetos que estão ativos e com monitores ativos ou inativos |
Portal Docente
Aba Ensino
Nome | Finalidade | Caminho no Sistema | Vídeo Aula | |
---|---|---|---|---|
1 | Submeter Projeto | Permite Submeter Projeto. | Ensino → Projetos → Projeto de Monitoria/Apoio da Qualidade do Ensino→ Submeter Projeto | |
2 | Listar Meus Projetos | Permite Listar Meus Projetos. | Ensino → Projetos → Projeto de Monitoria/Apoio da Qualidade do Ensino→ Listar Meus Projetos | |
3 | Consultar Projetos Submetidos | Permite Consultar Projetos Submetidos. | Ensino → Projetos → Projeto de Monitoria/Apoio da Qualidade do Ensino→ Consultar Projetos Submetidos | |
4 | Avaliar Projetos | Permite Avaliar Projetos. | Ensino → Projetos → Projeto de Monitoria → Comissão Monitoria→ Avaliar Projetos | |
5 | Solicitar Reconsideração da Avaliação | Permite Solicitar Reconsideração da Avaliação | Ensino → Projetos → Projeto de Monitoria → Coordenação de Projeto→ Solicitar Reconsideração da Avaliação | |
6 | Solicitar Reanálise dos Req. Formais | Permite Solicitar Reanálise dos Req. Formais. | Ensino → Projetos → Projeto de Monitoria → Coordenação de Projeto→ Solicitar Reanálise dos Req. Formais | |
7 | Submeter Projeto | Permite Submeter Projeto. | Ensino → Projetos → Projeto de Monitoria/Apoio da Qualidade do Ensino→ Submeter Projeto | |
8 | Visualizar Avaliações de Projetos | Permite Visualizar Avaliações de Projetos. | Ensino → Projetos → Projeto de Monitoria → Visualizar Avaliações de Projetos | |
9 | Processo Seletivo | Permite Processo Seletivo. | Ensino → Projetos → Projeto de Monitoria → Coordenação de Projeto→ Processo Seletivo | |
10 | Gerenciar Monitores do Projeto | Permite Gerenciar Monitores do Projeto. | Projetos → Projeto de Monitoria → Coordenação de Projeto→ Gerenciar Monitores do Projeto | |
11 | Consultar Monitores do Projeto | Permite Consultar Monitores. | Projetos → Projeto de Monitoria → Monitores→ Consultar Monitores | |
12 | Avaliar Relatório de Atividades Mensal | Permite Avaliar Relatório de Atividades Mensal. | Projetos → Projeto de Monitoria → Monitores→ Avaliar Relatório de Atividades Mensal | |
13 | Validar Relatórios de Desligamento | Permite Validar Relatórios de Desligamento. | Projetos → Projeto de Monitoria → Coordenação de Projeto→ Validar Relatórios de Desligamento | |
14 | Relatório Final de Projeto de Monitoria | Permite gerar Relatórios Finais | Projetos → Projeto de Monitoria → Coordenação de Projeto→ Relatório Final do Projeto | |
15 | Avaliar Relatórios de Projetos | Permite Avaliar Relatórios de Projetos. | Projetos → Projeto de Monitoria → Comissão Monitoria→ Avaliar Relatórios de Projetos | |
16 | Enviar Avisos | Permite Enviar Avisos. | Projetos → Projeto de Monitoria → Coordenação de Projeto→ Enviar Avisos | |
17 | Declarações | Permite emitir Declarações. | Projetos → Projeto de Monitoria→ Declarações |
Portal Discente
Aba Monitoria
Nome | Finalidade | Caminho no Sistema | Vídeo Aula | |
---|---|---|---|---|
1 | Consultar Projetos | Permite consultar projetos. | Consultar Projetos → Consultar Projetos | |
2 | Inscrever-se em Seleção de Monitoria | Permite inscrever-se em Seleção de Monitoria. | Inscrever-se em Seleção de Monitoria→ Inscrever Se Em Seleção De Monitoria | |
3 | Visualizar Resultado da Seleção | Permite Visualizar Resultado da Seleção. | Visualizar Resultado da Seleção→ Visualizar Resultado da Seleção | |
4 | Meus Projetos De Monitoria | Permite visualizar Meus Projetos de Monitoria. | Meus projetos de monitoria→ Meus Projetos De Monitoria | |
5 | Meus Relatórios | Permite visualizar Meus Relatórios de Monitoria. | Meus relatórios→ Meus Relatórios | |
6 | Certificados De Projetos | Permite emitir Certificados de Projetos. | Meus certificados→ Certificados De Projetos | |
7 | Certificados de SID | Permite emitir Certificados do SID. | Meus certificados→ Certificados Do Sid | |
8 | Cadastrar | Permite gerenciar Atividades do Mês e/ou Frequência. | Atividades do Mês Frequência→ Cadastrar | |
9 | Consultar | Permite consultar Atividades do Mês e/ou Frequência. | Atividades do Mês Frequência→ Consultar |